Spoštovani ljubitelji namiznega tenisa,
z 22. 11. 2019 se je pričela nova sezona belokranjske namiznoteniške lige – BNTL, in sicer BNTL 2019/20, kjer je sodelovalo skupaj 9 ekip. Igralo se je po enokrožnem sistemu vsak z vsakim, in sicer na Majeru v Črnomlju ob petkih v večernih urah. Rezultati se istočasno upoštevajo pri ekipnem in posamičnem tekmovanju.
Naj še omenimo, da smo sezono 2019/20 predčasno zaključili zaradi nevarnosti koronavirusa (COVID-19). Tako smo v celoti izpeljali tekmovanje BNTL 2019/20, medtem ko tekmovanje NVBK 2019/20 delno – več podrobnosti na spodnjem gumbu NVBK 2019/20.
Lestvici in rezultate iz ekipnega tekmovanja in tekmovanja posameznikov dobite na spodnjih zavihkih.
# | Ekipa | O | Z | P | + | - | +/- | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETROL BS SEMIČ | 8 | 7 | 1 | 26 | 14 | 12 | 15 |
2. | BRKOTI | 8 | 7 | 1 | 27 | 13 | 14 | 15 |
3. | KNOCKOUT | 8 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 | 14 |
4. | ŠD BUTORAJ | 8 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0 | 13 |
5. | BAR PICCOLO | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 | 13 |
6. | BELA KRAJINA | 8 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 11 |
7. | DREAM TEAM | 8 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | 10 |
8. | EMOS & JANIBO | 8 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 9 |
9. | BLANČANI | 8 | 0 | 8 | 11 | 29 | -18 | 8 |
# | Igralec | O | Z | P | + | - | +/- | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANI DRAŽUMERIČ | 16 | 15 | 1 | 47 | 11 | 36 | 760 |
2. | ANDREJ ŽVAB | 16 | 13 | 3 | 43 | 18 | 25 | 680 |
3. | IGOR KAPŠ | 16 | 12 | 4 | 41 | 18 | 23 | 640 |
4. | ZVONE STANEŠIĆ | 16 | 10 | 6 | 37 | 23 | 14 | 560 |
5. | JURIJ KURE | 16 | 10 | 6 | 32 | 24 | 8 | 560 |
6. | TOMAS KUHAR | 16 | 10 | 6 | 33 | 22 | 11 | 560 |
7. | TOMAŽ PEZDIRC | 16 | 9 | 7 | 31 | 26 | 5 | 520 |
8. | ANDREJ ŠTEFANC | 16 | 9 | 7 | 29 | 29 | 0 | 520 |
9. | KRISTJAN ROŽMARIN | 16 | 9 | 7 | 33 | 24 | 9 | 520 |
11. | MATEJ WEISS | 16 | 9 | 7 | 34 | 24 | 10 | 520 |
10. | MARKO PANJAN | 16 | 8 | 8 | 27 | 30 | -3 | 480 |
12. | ANTONIJA BAHOR | 16 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | 440 |
13. | IVAN KLOBUČAR | 16 | 7 | 9 | 25 | 33 | -8 | 440 |
14. | ANDREJ KMETIČ | 16 | 5 | 11 | 22 | 41 | -19 | 360 |
15. | JANEZ HORVAT | 12 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 320 |
16. | JANI TEŽAK | 16 | 2 | 14 | 11 | 42 | -31 | 240 |
17. | JOŽE RUS | 16 | 1 | 15 | 5 | 46 | -41 | 200 |
18. | JURIJ ŽVAB | 16 | 1 | 15 | 7 | 47 | -40 | 200 |
19. | RAJKO TREMPUS | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 120 |
Ekipa 1 | Ekipa 2 | |||
---|---|---|---|---|
BAR PICCOLO | BLANČANI | 4 | : | 1 |
BAR PICCOLO | BRKOTI | 2 | : | 3 |
BAR PICCOLO | EMOS & JANIBO | 3 | : | 2 |
BAR PICCOLO | PETROL BS SEMIČ | 2 | : | 3 |
BELA KRAJINA | BAR PICCOLO | 2 | : | 3 |
BELA KRAJINA | BLANČANI | 3 | : | 2 |
BELA KRAJINA | BRKOTI | 1 | : | 4 |
BELA KRAJINA | DREAM TEAM | 4 | : | 1 |
BELA KRAJINA | EMOS & JANIBO | 4 | : | 1 |
BELA KRAJINA | KNOCKOUT | 0 | : | 5 |
BELA KRAJINA | PETROL BS SEMIČ | 2 | : | 3 |
BELA KRAJINA | ŠD BUTORAJ | 2 | : | 3 |
BLANČANI | BRKOTI | 0 | : | 5 |
BLANČANI | KNOCKOUT | 2 | : | 3 |
BLANČANI | PETROL BS SEMIČ | 2 | : | 3 |
BLANČANI | ŠD BUTORAJ | 0 | : | 5 |
BRKOTI | KNOCKOUT | 3 | : | 2 |
BRKOTI | PETROL BS SEMIČ | 0 | : | 5 |
BRKOTI | ŠD BUTORAJ | 5 | : | 0 |
DREAM TEAM | BAR PICCOLO | 0 | : | 5 |
DREAM TEAM | BLANČANI | 3 | : | 2 |
DREAM TEAM | BRKOTI | 1 | : | 4 |
DREAM TEAM | EMOS & JANIBO | 3 | : | 2 |
EMOS & JANIBO | BLANČANI | 3 | : | 2 |
EMOS & JANIBO | BRKOTI | 2 | : | 3 |
EMOS & JANIBO | KNOCKOUT | 1 | : | 4 |
EMOS & JANIBO | PETROL BS SEMIČ | 2 | : | 3 |
KNOCKOUT | BAR PICCOLO | 1 | : | 4 |
KNOCKOUT | DREAM TEAM | 4 | : | 1 |
KNOCKOUT | ŠD BUTORAJ | 3 | : | 2 |
PETROL BS SEMIČ | DREAM TEAM | 3 | : | 2 |
PETROL BS SEMIČ | KNOCKOUT | 2 | : | 3 |
PETROL BS SEMIČ | ŠD BUTORAJ | 4 | : | 1 |
ŠD BUTORAJ | BAR PICCOLO | 3 | : | 2 |
ŠD BUTORAJ | DREAM TEAM | 3 | : | 2 |
ŠD BUTORAJ | EMOS & JANIBO | 3 | : | 2 |
Igralec 1 | Igralec 2 | |||
---|---|---|---|---|
ANDREJ KMETIČ | ANDREJ ŠTEFANC | 0 | : | 3 |
ANDREJ KMETIČ | ANDREJ ŽVAB | 0 | : | 3 |
ANDREJ KMETIČ | IGOR KAPŠ | 0 | : | 3 |
ANDREJ KMETIČ | TOMAŽ PEZDIRC | 0 | : | 3 |
ANDREJ KMETIČ | KRISTJAN ROŽMARIN | 1 | : | 3 |
ANDREJ KMETIČ | IVAN KLOBUČAR | 2 | : | 3 |
ANDREJ KMETIČ | ANTONIJA BAHOR | 3 | : | 2 |
ANDREJ KMETIČ | MATEJ WEISS | 3 | : | 2 |
ANDREJ ŠTEFANC | IGOR KAPŠ | 0 | : | 3 |
ANDREJ ŠTEFANC | JANI DRAŽUMERIČ | 0 | : | 3 |
ANDREJ ŠTEFANC | TOMAS KUHAR | 0 | : | 3 |
ANDREJ ŠTEFANC | ANDREJ ŽVAB | 1 | : | 3 |
ANDREJ ŠTEFANC | IVAN KLOBUČAR | 3 | : | 2 |
ANDREJ ŠTEFANC | JURIJ ŽVAB | 3 | : | 0 |
ANDREJ ŠTEFANC | MARKO PANJAN | 3 | : | 1 |
ANDREJ ŽVAB | TOMAS KUHAR | 1 | : | 3 |
ANDREJ ŽVAB | IGOR KAPŠ | 3 | : | 0 |
ANDREJ ŽVAB | JANEZ HORVAT | 3 | : | 1 |
ANDREJ ŽVAB | JANI TEŽAK | 3 | : | 1 |
ANDREJ ŽVAB | JURIJ KURE | 3 | : | 1 |
ANDREJ ŽVAB | JURIJ ŽVAB | 3 | : | 0 |
ANDREJ ŽVAB | MARKO PANJAN | 3 | : | 0 |
ANTONIJA BAHOR | JANI DRAŽUMERIČ | 0 | : | 3 |
ANTONIJA BAHOR | MARKO PANJAN | 2 | : | 3 |
ANTONIJA BAHOR | MATEJ WEISS | 2 | : | 3 |
ANTONIJA BAHOR | TOMAŽ PEZDIRC | 2 | : | 3 |
ANTONIJA BAHOR | ANDREJ ŠTEFANC | 3 | : | 0 |
ANTONIJA BAHOR | ANDREJ ŽVAB | 3 | : | 2 |
ANTONIJA BAHOR | IGOR KAPŠ | 3 | : | 2 |
ANTONIJA BAHOR | IVAN KLOBUČAR | 3 | : | 0 |
ANTONIJA BAHOR | JURIJ ŽVAB | 3 | : | 1 |
IGOR KAPŠ | TOMAS KUHAR | 1 | : | 3 |
IGOR KAPŠ | JANEZ HORVAT | 3 | : | 0 |
IGOR KAPŠ | JANI TEŽAK | 3 | : | 0 |
IGOR KAPŠ | JURIJ KURE | 3 | : | 0 |
IGOR KAPŠ | JURIJ ŽVAB | 3 | : | 1 |
IVAN KLOBUČAR | IGOR KAPŠ | 0 | : | 3 |
IVAN KLOBUČAR | MATEJ WEISS | 0 | : | 3 |
IVAN KLOBUČAR | ANDREJ ŽVAB | 1 | : | 3 |
IVAN KLOBUČAR | JANI TEŽAK | 3 | : | 1 |
IVAN KLOBUČAR | JURIJ ŽVAB | 3 | : | 0 |
IVAN KLOBUČAR | MARKO PANJAN | 3 | : | 1 |
IVAN KLOBUČAR | RAJKO TREMPUS | 3 | : | 2 |
IVAN KLOBUČAR | TOMAS KUHAR | 3 | : | 0 |
JANEZ HORVAT | JANI DRAŽUMERIČ | 0 | : | 3 |
JANEZ HORVAT | MATEJ WEISS | 0 | : | 3 |
JANEZ HORVAT | KRISTJAN ROŽMARIN | 1 | : | 3 |
JANEZ HORVAT | ZVONE STANEŠIĆ | 1 | : | 3 |
JANEZ HORVAT | ANDREJ KMETIČ | 2 | : | 3 |
JANEZ HORVAT | ANDREJ ŠTEFANC | 3 | : | 0 |
JANEZ HORVAT | TOMAŽ PEZDIRC | 3 | : | 0 |
JANI DRAŽUMERIČ | IGOR KAPŠ | 2 | : | 3 |
JANI DRAŽUMERIČ | ANDREJ ŽVAB | 3 | : | 1 |
JANI DRAŽUMERIČ | IVAN KLOBUČAR | 3 | : | 0 |
JANI DRAŽUMERIČ | JANI TEŽAK | 3 | : | 0 |
JANI DRAŽUMERIČ | JURIJ ŽVAB | 3 | : | 1 |
JANI DRAŽUMERIČ | MARKO PANJAN | 3 | : | 0 |
JANI DRAŽUMERIČ | MATEJ WEISS | 3 | : | 2 |
JANI DRAŽUMERIČ | TOMAS KUHAR | 3 | : | 2 |
JANI TEŽAK | ANDREJ ŠTEFANC | 0 | : | 3 |
JANI TEŽAK | ANTONIJA BAHOR | 0 | : | 3 |
JANI TEŽAK | JANEZ HORVAT | 0 | : | 3 |
JANI TEŽAK | JURIJ KURE | 0 | : | 3 |
JANI TEŽAK | KRISTJAN ROŽMARIN | 0 | : | 3 |
JANI TEŽAK | ZVONE STANEŠIĆ | 0 | : | 3 |
JANI TEŽAK | ANDREJ KMETIČ | 2 | : | 3 |
JOŽE RUS | ANDREJ KMETIČ | 0 | : | 3 |
JOŽE RUS | ANDREJ ŠTEFANC | 0 | : | 3 |
JOŽE RUS | ANTONIJA BAHOR | 0 | : | 3 |
JOŽE RUS | IVAN KLOBUČAR | 0 | : | 3 |
JOŽE RUS | JANI DRAŽUMERIČ | 0 | : | 3 |
JOŽE RUS | JANI TEŽAK | 0 | : | 3 |
JOŽE RUS | JURIJ KURE | 0 | : | 3 |
JOŽE RUS | KRISTJAN ROŽMARIN | 0 | : | 3 |
JOŽE RUS | MARKO PANJAN | 0 | : | 3 |
JOŽE RUS | MATEJ WEISS | 0 | : | 3 |
JOŽE RUS | RAJKO TREMPUS | 0 | : | 3 |
JOŽE RUS | TOMAS KUHAR | 0 | : | 3 |
JOŽE RUS | ZVONE STANEŠIĆ | 0 | : | 3 |
JOŽE RUS | IGOR KAPŠ | 1 | : | 3 |
JOŽE RUS | TOMAŽ PEZDIRC | 1 | : | 3 |
JOŽE RUS | JURIJ ŽVAB | 3 | : | 1 |
JURIJ KURE | JANEZ HORVAT | 0 | : | 3 |
JURIJ KURE | JANI DRAŽUMERIČ | 0 | : | 3 |
JURIJ KURE | ANDREJ ŠTEFANC | 1 | : | 3 |
JURIJ KURE | ANDREJ KMETIČ | 3 | : | 1 |
JURIJ KURE | ANTONIJA BAHOR | 3 | : | 1 |
JURIJ KURE | IVAN KLOBUČAR | 3 | : | 0 |
JURIJ KURE | KRISTJAN ROŽMARIN | 3 | : | 2 |
JURIJ KURE | TOMAŽ PEZDIRC | 3 | : | 2 |
JURIJ ŽVAB | JANI TEŽAK | 0 | : | 3 |
JURIJ ŽVAB | JURIJ KURE | 0 | : | 3 |
JURIJ ŽVAB | KRISTJAN ROŽMARIN | 0 | : | 3 |
JURIJ ŽVAB | ZVONE STANEŠIĆ | 0 | : | 3 |
JURIJ ŽVAB | ANDREJ KMETIČ | 3 | : | 2 |
KRISTJAN ROŽMARIN | JANI DRAŽUMERIČ | 0 | : | 3 |
KRISTJAN ROŽMARIN | TOMAŽ PEZDIRC | 0 | : | 3 |
KRISTJAN ROŽMARIN | ANDREJ ŽVAB | 1 | : | 3 |
KRISTJAN ROŽMARIN | IGOR KAPŠ | 1 | : | 3 |
KRISTJAN ROŽMARIN | ANDREJ ŠTEFANC | 2 | : | 3 |
KRISTJAN ROŽMARIN | ANTONIJA BAHOR | 3 | : | 1 |
KRISTJAN ROŽMARIN | MARKO PANJAN | 3 | : | 0 |
KRISTJAN ROŽMARIN | MATEJ WEISS | 3 | : | 0 |
MARKO PANJAN | JURIJ KURE | 0 | : | 3 |
MARKO PANJAN | JANEZ HORVAT | 1 | : | 3 |
MARKO PANJAN | ANDREJ KMETIČ | 3 | : | 0 |
MARKO PANJAN | JANI TEŽAK | 3 | : | 0 |
MARKO PANJAN | JURIJ ŽVAB | 3 | : | 0 |
MARKO PANJAN | TOMAS KUHAR | 3 | : | 1 |
MARKO PANJAN | ZVONE STANEŠIĆ | 3 | : | 2 |
MATEJ WEISS | TOMAS KUHAR | 0 | : | 3 |
MATEJ WEISS | ANDREJ ŽVAB | 1 | : | 3 |
MATEJ WEISS | IGOR KAPŠ | 1 | : | 3 |
MATEJ WEISS | JANI TEŽAK | 3 | : | 1 |
MATEJ WEISS | JURIJ KURE | 3 | : | 0 |
MATEJ WEISS | JURIJ ŽVAB | 3 | : | 0 |
MATEJ WEISS | MARKO PANJAN | 3 | : | 0 |
RAJKO TREMPUS | TOMAS KUHAR | 0 | : | 3 |
RAJKO TREMPUS | JURIJ ŽVAB | 3 | : | 0 |
TOMAS KUHAR | JURIJ KURE | 0 | : | 3 |
TOMAS KUHAR | KRISTJAN ROŽMARIN | 0 | : | 3 |
TOMAS KUHAR | ZVONE STANEŠIĆ | 0 | : | 3 |
TOMAS KUHAR | ANDREJ KMETIČ | 3 | : | 0 |
TOMAS KUHAR | ANTONIJA BAHOR | 3 | : | 2 |
TOMAS KUHAR | JANI TEŽAK | 3 | : | 0 |
TOMAŽ PEZDIRC | ANDREJ ŽVAB | 0 | : | 3 |
TOMAŽ PEZDIRC | IGOR KAPŠ | 0 | : | 3 |
TOMAŽ PEZDIRC | TOMAS KUHAR | 0 | : | 3 |
TOMAŽ PEZDIRC | JANI DRAŽUMERIČ | 1 | : | 3 |
TOMAŽ PEZDIRC | MARKO PANJAN | 1 | : | 3 |
TOMAŽ PEZDIRC | ANDREJ ŠTEFANC | 3 | : | 1 |
TOMAŽ PEZDIRC | IVAN KLOBUČAR | 3 | : | 0 |
TOMAŽ PEZDIRC | JURIJ ŽVAB | 3 | : | 0 |
TOMAŽ PEZDIRC | MATEJ WEISS | 3 | : | 1 |
ZVONE STANEŠIĆ | MATEJ WEISS | 0 | : | 3 |
ZVONE STANEŠIĆ | TOMAŽ PEZDIRC | 0 | : | 3 |
ZVONE STANEŠIĆ | JANI DRAŽUMERIČ | 1 | : | 3 |
ZVONE STANEŠIĆ | ANDREJ ŠTEFANC | 2 | : | 3 |
ZVONE STANEŠIĆ | ANDREJ ŽVAB | 2 | : | 3 |
ZVONE STANEŠIĆ | ANDREJ KMETIČ | 3 | : | 1 |
ZVONE STANEŠIĆ | ANTONIJA BAHOR | 3 | : | 0 |
ZVONE STANEŠIĆ | IGOR KAPŠ | 3 | : | 2 |
ZVONE STANEŠIĆ | IVAN KLOBUČAR | 3 | : | 1 |
ZVONE STANEŠIĆ | KRISTJAN ROŽMARIN | 3 | : | 0 |
Celotni razpored tekem dobite na spodnji tabeli. Sestavo ekip dobite tako, da kliknete na dogodek v razporedu. Kontaktne informacije od člana dobite tako, da kliknete na člana ekipe.
Belokranjska namiznoteniška liga – BNTL, je glavni prepoznavni znak črnomaljskih in tudi belokranjskih igralcev namiznega tenisa. Prva BNTL je bila izvedena v sezoni 1996/97. V ligi nastopajo ekipe iz Bele krajine, kjer se rezultati istočasno upoštevajo pri ekipnem tekmovanju BNTL, kot tudi pri posamičnem tekmovanju Najboljši v Beli krajini – NVBK. Vse o tekmovanjih najdete tukaj.