Spoštovani ljubitelji namiznega tenisa,
z 22. 11. 2019 se je pričela nova sezona belokranjske namiznoteniške lige – BNTL, in sicer BNTL 2019/20, kjer je sodelovalo skupaj 9 ekip. Igralo se je po enokrožnem sistemu vsak z vsakim, in sicer na Majeru v Črnomlju ob petkih v večernih urah. Rezultati se istočasno upoštevajo pri ekipnem in posamičnem tekmovanju.
Naj še omenimo, da smo sezono 2019/20 predčasno zaključili zaradi nevarnosti koronavirusa (COVID-19). Tako smo v celoti izpeljali tekmovanje BNTL 2019/20, medtem ko tekmovanje NVBK 2019/20 delno – več podrobnosti na spodnjem gumbu NVBK 2019/20.
1. KROG | Datum | Ura | |
ŠD BUTORAJ | DREAM TEAM | pet, 22. 11. 2019 | 19:00 |
EMOS & JANIBO | BLANČANI | pet, 22. 11. 2019 | 19:00 |
EMOS & JANIBO | DREAM TEAM | pet, 22. 11. 2019 | 20:00 |
BLANČANI | ŠD BUTORAJ | pet, 22. 11. 2019 | 20:00 |
2. KROG | Datum | Ura | |
BAR PICCOLO | ŠD BUTORAJ | pet, 29. 11. 2019 | 19:00 |
BELA KRAJINA | PETROL BS SEMIČ | pet, 29. 11. 2019 | 19:00 |
PETROL BS SEMIČ | BAR PICCOLO | pet, 29. 11. 2019 | 20:00 |
BELA KRAJINA | ŠD BUTORAJ | pet, 29. 11. 2019 | 20:00 |
3. KROG | Datum | Ura | |
BRKOTI | KNOCKOUT | pet, 6. 12. 2019 | 19:00 |
EMOS & JANIBO | BAR PICCOLO | pet, 6. 12. 2019 | 19:00 |
BRKOTI | BAR PICCOLO | pet, 6. 12. 2019 | 20:00 |
KNOCKOUT | EMOS & JANIBO | pet, 6. 12. 2019 | 20:00 |
4. KROG | Datum | Ura | |
ŠD BUTORAJ | BRKOTI | pet, 3. 1. 2020 | 19:00 |
PETROL BS SEMIČ | KNOCKOUT | pet, 3. 1. 2020 | 19:00 |
ŠD BUTORAJ | KNOCKOUT | pet, 3. 1. 2020 | 20:00 |
BRKOTI | PETROL BS SEMIČ | pet, 3. 1. 2020 | 20:00 |
5. KROG | Datum | Ura | |
BAR PICCOLO | KNOCKOUT | pet, 10. 1. 2020 | 19:00 |
DREAM TEAM | BELA KRAJINA | pet, 10. 1. 2020 | 19:00 |
DREAM TEAM | KNOCKOUT | pet, 10. 1. 2020 | 20:00 |
BELA KRAJINA | BAR PICCOLO | pet, 10. 1. 2020 | 20:00 |
6. KROG | |||
BLANČANI | DREAM TEAM | pet, 17. 1. 2020 | 19:00 |
BRKOTI | BELA KRAJINA | pet, 17. 1. 2020 | 19:00 |
DREAM TEAM | BRKOTI | pet, 17. 1. 2020 | 20:00 |
BLANČANI | BELA KRAJINA | pet, 17. 1. 2020 | 20:00 |
7. KROG | Datum | Ura | |
PETROL BS SEMIČ | DREAM TEAM | pet, 24. 1. 2020 | 19:00 |
EMOS & JANIBO | BRKOTI | pet, 24. 1. 2020 | 19:00 |
EMOS & JANIBO | PETROL BS SEMIČ | pet, 24. 1. 2020 | 20:00 |
BAR PICCOLO | BLANČANI | pet, 24. 1. 2020 | 20:00 |
BRKOTI | BLANČANI | pet, 24. 1. 2020 | 21:00 |
BAR PICCOLO | DREAM TEAM | pet, 24. 1. 2020 | 21:00 |
8. KROG | Datum | Ura | |
BLANČANI | KNOCKOUT | pet, 7. 2. 2020 | 19:00 |
EMOS & JANIBO | ŠD BUTORAJ | pet, 7. 2. 2020 | 19:00 |
EMOS & JANIBO | BELA KRAJINA | pet, 7. 2. 2020 | 20:00 |
BLANČANI | PETROL BS SEMIČ | pet, 7. 2. 2020 | 20:00 |
BELA KRAJINA | KNOCKOUT | pet, 7. 2. 2020 | 21:00 |
ŠD BUTORAJ | PETROL BS SEMIČ | pet, 7. 2. 2020 | 21:00 |
Krog | Ekipa | Ekipa | Rez |
1. krog | ŠD BUTORAJ | DREAM TEAM | 3 : 2 |
1. krog | EMOS & JANIBO | BLANČANI | 3 : 2 |
1. krog | EMOS & JANIBO | DREAM TEAM | 2 : 3 |
1. krog | BLANČANI | ŠD BUTORAJ | 0 : 5 |
2. krog | BAR PICCOLO | ŠD BUTORAJ | 2 : 3 |
2. krog | BELA KRAJINA | PETROL BS SEMIČ | 2 : 3 |
2. krog | PETROL BS SEMIČ | BAR PICCOLO | 3 : 2 |
2. krog | BELA KRAJINA | ŠD BUTORAJ | 2 : 3 |
3. krog | BRKOTI | KNOCKOUT | 3 : 2 |
3. krog | EMOS & JANIBO | BAR PICCOLO | 2 : 3 |
3. krog | BRKOTI | BAR PICCOLO | 3 : 2 |
3. krog | KNOCKOUT | EMOS & JANIBO | 4 : 1 |
4. krog | ŠD BUTORAJ | BRKOTI | 0 : 5 |
4. krog | PETROL BS SEMIČ | KNOCKOUT | 2 : 3 |
4. krog | ŠD BUTORAJ | KNOCKOUT | 2 : 3 |
4. krog | BRKOTI | PETROL BS SEMIČ | 0 : 5 |
5. krog | BAR PICCOLO | KNOCKOUT | 4 : 1 |
5. krog | DREAM TEAM | BELA KRAJINA | 1 : 4 |
5. krog | DREAM TEAM | KNOCKOUT | 1 : 4 |
5. krog | BELA KRAJINA | BAR PICCOLO | 2 : 3 |
6. krog | BLANČANI | DREAM TEAM | 2 : 3 |
6. krog | BRKOTI | BELA KRAJINA | 4 : 1 |
6. krog | DREAM TEAM | BRKOTI | 1 : 4 |
6. krog | BLANČANI | BELA KRAJINA | 2 : 3 |
7. krog | PETROL BS SEMIČ | DREAM TEAM | 3 : 2 |
7. krog | EMOS & JANIBO | BRKOTI | 2 : 3 |
7. krog | EMOS & JANIBO | PETROL BS SEMIČ | 2 : 3 |
7. krog | BAR PICCOLO | BLANČANI | 4 : 1 |
7. krog | BRKOTI | BLANČANI | 5 : 0 |
7. krog | BAR PICCOLO | DREAM TEAM | 5 : 0 |
8. krog | BLANČANI | KNOCKOUT | 2 : 3 |
8. krog | EMOS & JANIBO | ŠD BUTORAJ | 2 : 3 |
8. krog | EMOS & JANIBO | BELA KRAJINA | 1 : 4 |
8. krog | BLANČANI | PETROL BS SEMIČ | 2 : 3 |
8. krog | BELA KRAJINA | KNOCKOUT | 0 : 5 |
8. krog | ŠD BUTORAJ | PETROL BS SEMIČ | 1 : 4 |
Krog | Igralec | Igralec | Ekipa | Ekipa | Rez |
1. krog | Ivan Klobučar | Jani Težak | ŠD BUTORAJ | DREAM TEAM | 3 : 1 |
1. krog | Kristjan Rožmarin | Tomaž Pezdirc | ŠD BUTORAJ | DREAM TEAM | 0 : 3 |
1. krog | Ivan Klobučar | Tomaž Pezdirc | ŠD BUTORAJ | DREAM TEAM | 0 : 3 |
1. krog | Kristjan Rožmarin | Jani Težak | ŠD BUTORAJ | DREAM TEAM | 3 : 0 |
1. krog | Andrej Žvab | Jurij Žvab | EMOS & JANIBO | BLANČANI | 3 : 0 |
1. krog | Jože Rus | Tomas Kuhar | EMOS & JANIBO | BLANČANI | 0 : 3 |
1. krog | Andrej Žvab | Tomas Kuhar | EMOS & JANIBO | BLANČANI | 1 : 3 |
1. krog | Jože Rus | Jurij Žvab | EMOS & JANIBO | BLANČANI | 3 : 1 |
1. krog | Andrej Žvab | Jani Težak | EMOS & JANIBO | DREAM TEAM | 3 : 1 |
1. krog | Jože Rus | Tomaž Pezdirc | EMOS & JANIBO | DREAM TEAM | 1 : 3 |
1. krog | Andrej Žvab | Tomaž Pezdirc | EMOS & JANIBO | DREAM TEAM | 3 : 0 |
1. krog | Jože Rus | Jani Težak | EMOS & JANIBO | DREAM TEAM | 0 : 3 |
1. krog | Jurij Žvab | Ivan Klobučar | BLANČANI | ŠD BUTORAJ | 0 : 3 |
1. krog | Tomas Kuhar | Kristjan Rožmarin | BLANČANI | ŠD BUTORAJ | 0 : 3 |
1. krog | Jurij Žvab | Kristjan Rožmarin | BLANČANI | ŠD BUTORAJ | 0 : 3 |
1. krog | Tomas Kuhar | Ivan Klobučar | BLANČANI | ŠD BUTORAJ | 0 : 3 |
2. krog | Igor Kapš | Ivan Klobučar | BAR PICCOLO | ŠD BUTORAJ | 3 : 0 |
2. krog | Marko Panjan | Kristjan Rožmarin | BAR PICCOLO | ŠD BUTORAJ | 0 : 3 |
2. krog | Igor Kapš | Kristjan Rožmarin | BAR PICCOLO | ŠD BUTORAJ | 3 : 1 |
2. krog | Marko Panjan | Ivan Klobučar | BAR PICCOLO | ŠD BUTORAJ | 1 : 3 |
2. krog | Antonija Bahor | Andrej Štefanc | BELA KRAJINA | PETROL BS SEMIČ | 3 : 0 |
2. krog | Janez Horvat | Matej Weiss | BELA KRAJINA | PETROL BS SEMIČ | 0 : 3 |
2. krog | Antonija Bahor | Matej Weiss | BELA KRAJINA | PETROL BS SEMIČ | 2 : 3 |
2. krog | Janez Horvat | Andrej Štefanc | BELA KRAJINA | PETROL BS SEMIČ | 3 : 0 |
2. krog | Andrej Štefanc | Igor Kapš | PETROL BS SEMIČ | BAR PICCOLO | 0 : 3 |
2. krog | Matej Weiss | Marko Panjan | PETROL BS SEMIČ | BAR PICCOLO | 3 : 0 |
2. krog | Andrej Štefanc | Marko Panjan | PETROL BS SEMIČ | BAR PICCOLO | 3 : 1 |
2. krog | Matej Weiss | Igor Kapš | PETROL BS SEMIČ | BAR PICCOLO | 1 : 3 |
2. krog | Rajko Trempus | Ivan Klobučar | BELA KRAJINA | ŠD BUTORAJ | 2 : 3 |
2. krog | Janez Horvat | Kristjan Rožmarin | BELA KRAJINA | ŠD BUTORAJ | 1 : 3 |
2. krog | Antonija Bahor | Ivan Klobučar | BELA KRAJINA | ŠD BUTORAJ | 3 : 0 |
2. krog | Antonija Bahor | Kristjan Rožmarin | BELA KRAJINA | ŠD BUTORAJ | 1 : 3 |
3. krog | Jurij Kure | Andrej Kmetič | BRKOTI | KNOCKOUT | 3 : 1 |
3. krog | Zvone Stanešić | Jani Dražumerič | BRKOTI | KNOCKOUT | 1 : 3 |
3. krog | Jurij Kure | Jani Dražumerič | BRKOTI | KNOCKOUT | 0 : 3 |
3. krog | Zvone Stanešić | Andrej Kmetič | BRKOTI | KNOCKOUT | 3 : 1 |
3. krog | Andrej Žvab | Igor Kapš | EMOS & JANIBO | BAR PICCOLO | 3 : 0 |
3. krog | Jože Rus | Marko Panjan | EMOS & JANIBO | BAR PICCOLO | 0 : 3 |
3. krog | Andrej Žvab | Marko Panjan | EMOS & JANIBO | BAR PICCOLO | 3 : 0 |
3. krog | Jože Rus | Igor Kapš | EMOS & JANIBO | BAR PICCOLO | 1 : 3 |
3. krog | Jurij Kure | Igor Kapš | BRKOTI | BAR PICCOLO | 0 : 3 |
3. krog | Zvone Stanešić | Marko Panjan | BRKOTI | BAR PICCOLO | 2 : 3 |
3. krog | Jurij Kure | Marko Panjan | BRKOTI | BAR PICCOLO | 3 : 0 |
3. krog | Zvone Stanešić | Igor Kapš | BRKOTI | BAR PICCOLO | 3 : 2 |
3. krog | Andrej Kmetič | Andrej Žvab | KNOCKOUT | EMOS & JANIBO | 0 : 3 |
3. krog | Jani Dražumerič | Jože Rus | KNOCKOUT | EMOS & JANIBO | 3 : 0 |
3. krog | Andrej Kmetič | Jože Rus | KNOCKOUT | EMOS & JANIBO | 3 : 0 |
3. krog | Jani Dražumerič | Andrej Žvab | KNOCKOUT | EMOS & JANIBO | 3 : 1 |
4. krog | Ivan Klobučar | Jurij Kure | ŠD BUTORAJ | BRKOTI | 0 : 3 |
4. krog | Kristjan Rožmarin | Zvone Stanešić | ŠD BUTORAJ | BRKOTI | 0 : 3 |
4. krog | Ivan Klobučar | Zvone Stanešić | ŠD BUTORAJ | BRKOTI | 1 : 3 |
4. krog | Kristjan Rožmarin | Jurij Kure | ŠD BUTORAJ | BRKOTI | 2 : 3 |
4. krog | Andrej Štefanc | Andrej Kmetič | PETROL BS SEMIČ | KNOCKOUT | 3 : 0 |
4. krog | Matej Weiss | Jani Dražumerič | PETROL BS SEMIČ | KNOCKOUT | 2 : 3 |
4. krog | Andrej Štefanc | Jani Dražumerič | PETROL BS SEMIČ | KNOCKOUT | 0 : 3 |
4. krog | Matej Weiss | Andrej Kmetič | PETROL BS SEMIČ | KNOCKOUT | 2 : 3 |
4. krog | Ivan Klobučar | Andrej Kmetič | ŠD BUTORAJ | KNOCKOUT | 3 : 2 |
4. krog | Kristjan Rožmarin | Jani Dražumerič | ŠD BUTORAJ | KNOCKOUT | 0 : 3 |
4. krog | Ivan Klobučar | Jani Dražumerič | ŠD BUTORAJ | KNOCKOUT | 0 : 3 |
4. krog | Kristjan Rožmarin | Andrej Kmetič | ŠD BUTORAJ | KNOCKOUT | 3 : 1 |
4. krog | Jurij Kure | Andrej Štefanc | BRKOTI | PETROL BS SEMIČ | 1 : 3 |
4. krog | Zvone Stanešić | Matej Weiss | BRKOTI | PETROL BS SEMIČ | 0 : 3 |
4. krog | Jurij Kure | Matej Weiss | BRKOTI | PETROL BS SEMIČ | 0 : 3 |
4. krog | Zvone Stanešić | Andrej Štefanc | BRKOTI | PETROL BS SEMIČ | 2 : 3 |
5. krog | Igor Kapš | Andrej Kmetič | BAR PICCOLO | KNOCKOUT | 3 : 0 |
5. krog | Marko Panjan | Jani Dražumerič | BAR PICCOLO | KNOCKOUT | 0 : 3 |
5. krog | Igor Kapš | Jani Dražumerič | BAR PICCOLO | KNOCKOUT | 3 : 2 |
5. krog | Marko Panjan | Andrej Kmetič | BAR PICCOLO | KNOCKOUT | 3 : 0 |
5. krog | Jani Težak | Antonija Bahor | DREAM TEAM | BELA KRAJINA | 0 : 3 |
5. krog | Tomaž Pezdirc | Janez Horvat | DREAM TEAM | BELA KRAJINA | 0 : 3 |
5. krog | Jani Težak | Janez Horvat | DREAM TEAM | BELA KRAJINA | 0 : 3 |
5. krog | Tomaž Pezdirc | Antonija Bahor | DREAM TEAM | BELA KRAJINA | 3 : 2 |
5. krog | Jani Težak | Andrej Kmetič | DREAM TEAM | KNOCKOUT | 2 : 3 |
5. krog | Tomaž Pezdirc | Jani Dražumerič | DREAM TEAM | KNOCKOUT | 1 : 3 |
5. krog | Jani Težak | Jani Dražumerič | DREAM TEAM | KNOCKOUT | 0 : 3 |
5. krog | Tomaž Pezdirc | Andrej Kmetič | DREAM TEAM | KNOCKOUT | 3 : 0 |
5. krog | Antonija Bahor | Igor Kapš | BELA KRAJINA | BAR PICCOLO | 3 : 2 |
5. krog | Janez Horvat | Marko Panjan | BELA KRAJINA | BAR PICCOLO | 3 : 1 |
5. krog | Antonija Bahor | Marko Panjan | BELA KRAJINA | BAR PICCOLO | 2 : 3 |
5. krog | Janez Horvat | Igor Kapš | BELA KRAJINA | BAR PICCOLO | 0 : 3 |
6. krog | Jurij Žvab | Jani Težak | BLANČANI | DREAM TEAM | 0 : 3 |
6. krog | Tomas Kuhar | Tomaž Pezdirc | BLANČANI | DREAM TEAM | 3 : 0 |
6. krog | Jurij Žvab | Tomaž Pezdirc | BLANČANI | DREAM TEAM | 0 : 3 |
6. krog | Tomas Kuhar | Jani Težak | BLANČANI | DREAM TEAM | 3 : 0 |
6. krog | Jurij Kure | Janez Horvat | BRKOTI | BELA KRAJINA | 0 : 3 |
6. krog | Zvone Stanešić | Janez Horvat | BRKOTI | BELA KRAJINA | 3 : 1 |
6. krog | Jurij Kure | Antonija Bahor | BRKOTI | BELA KRAJINA | 3 : 1 |
6. krog | Zvone Stanešić | Antonija Bahor | BRKOTI | BELA KRAJINA | 3 : 0 |
6. krog | Jani Težak | Jurij Kure | DREAM TEAM | BRKOTI | 0 : 3 |
6. krog | Tomaž Pezdirc | Zvone Stanešić | DREAM TEAM | BRKOTI | 3 : 0 |
6. krog | Jani Težak | Zvone Stanešić | DREAM TEAM | BRKOTI | 0 : 3 |
6. krog | Tomaž Pezdirc | Jurij Kure | DREAM TEAM | BRKOTI | 2 : 3 |
6. krog | Jurij Žvab | Antonija Bahor | BLANČANI | BELA KRAJINA | 1 : 3 |
6. krog | Tomas Kuhar | Rajko Trempus | BLANČANI | BELA KRAJINA | 3 : 0 |
6. krog | Jurij Žvab | Rajko Trempus | BLANČANI | BELA KRAJINA | 0 : 3 |
6. krog | Tomas Kuhar | Antonija Bahor | BLANČANI | BELA KRAJINA | 3 : 2 |
7. krog | Andrej Štefanc | Jani Težak | PETROL BS SEMIČ | DREAM TEAM | 3 : 0 |
7. krog | Matej Weiss | Tomaž Pezdirc | PETROL BS SEMIČ | DREAM TEAM | 1 : 3 |
7. krog | Andrej Štefanc | Tomaž Pezdirc | PETROL BS SEMIČ | DREAM TEAM | 1 : 3 |
7. krog | Matej Weiss | Jani Težak | PETROL BS SEMIČ | DREAM TEAM | 3 : 1 |
7. krog | Andrej Žvab | Jurij Kure | EMOS & JANIBO | BRKOTI | 3 : 1 |
7. krog | Jože Rus | Zvone Stanešić | EMOS & JANIBO | BRKOTI | 0 : 3 |
7. krog | Andrej Žvab | Zvone Stanešić | EMOS & JANIBO | BRKOTI | 3 : 2 |
7. krog | Jože Rus | Jurij Kure | EMOS & JANIBO | BRKOTI | 0 : 3 |
7. krog | Andrej Žvab | Andrej Štefanc | EMOS & JANIBO | PETROL BS SEMIČ | 3 : 1 |
7. krog | Jože Rus | Matej Weiss | EMOS & JANIBO | PETROL BS SEMIČ | 0 : 3 |
7. krog | Andrej Žvab | Matej Weiss | EMOS & JANIBO | PETROL BS SEMIČ | 3 : 1 |
7. krog | Jože Rus | Andrej Štefanc | EMOS & JANIBO | PETROL BS SEMIČ | 0 : 3 |
7. krog | Igor Kapš | Jurij Žvab | BAR PICCOLO | BLANČANI | 3 : 1 |
7. krog | Marko Panjan | Tomas Kuhar | BAR PICCOLO | BLANČANI | 3 : 1 |
7. krog | Igor Kapš | Tomas Kuhar | BAR PICCOLO | BLANČANI | 1 : 3 |
7. krog | Marko Panjan | Jurij Žvab | BAR PICCOLO | BLANČANI | 3 : 0 |
7. krog | Jurij Kure | Jurij Žvab | BRKOTI | BLANČANI | 3 : 0 |
7. krog | Zvone Stanešić | Tomas Kuhar | BRKOTI | BLANČANI | 3 : 0 |
7. krog | Jurij Kure | Tomas Kuhar | BRKOTI | BLANČANI | 3 : 0 |
7. krog | Zvone Stanešić | Jurij Žvab | BRKOTI | BLANČANI | 3 : 0 |
7. krog | Igor Kapš | Jani Težak | BAR PICCOLO | DREAM TEAM | 3 : 0 |
7. krog | Marko Panjan | Tomaž Pezdirc | BAR PICCOLO | DREAM TEAM | 3 : 1 |
7. krog | Igor Kapš | Tomaž Pezdirc | BAR PICCOLO | DREAM TEAM | 3 : 0 |
7. krog | Marko Panjan | Jani Težak | BAR PICCOLO | DREAM TEAM | 3 : 0 |
8. krog | Jurij Žvab | Andrej Kmetič | BLANČANI | KNOCKOUT | 3 : 2 |
8. krog | Tomas Kuhar | Jani Dražumerič | BLANČANI | KNOCKOUT | 2 : 3 |
8. krog | Jurij Žvab | Jani Dražumerič | BLANČANI | KNOCKOUT | 1 : 3 |
8. krog | Tomas Kuhar | Andrej Kmetič | BLANČANI | KNOCKOUT | 3 : 0 |
8. krog | Andrej Žvab | Ivan Klobučar | EMOS & JANIBO | ŠD BUTORAJ | 3 : 1 |
8. krog | Jože Rus | Kristjan Rožmarin | EMOS & JANIBO | ŠD BUTORAJ | 0 : 3 |
8. krog | Andrej Žvab | Kristjan Rožmarin | EMOS & JANIBO | ŠD BUTORAJ | 3 : 1 |
8. krog | Jože Rus | Ivan Klobučar | EMOS & JANIBO | ŠD BUTORAJ | 0 : 3 |
8. krog | Andrej Žvab | Janez Horvat | EMOS & JANIBO | BELA KRAJINA | 3 : 1 |
8. krog | Jože Rus | Rajko Trempus | EMOS & JANIBO | BELA KRAJINA | 0 : 3 |
8. krog | Andrej Žvab | Antonija Bahor | EMOS & JANIBO | BELA KRAJINA | 2 : 3 |
8. krog | Jože Rus | Antonija Bahor | EMOS & JANIBO | BELA KRAJINA | 0 : 3 |
8. krog | Jurij Žvab | Andrej Štefanc | BLANČANI | PETROL BS SEMIČ | 0 : 3 |
8. krog | Tomas Kuhar | Matej Weiss | BLANČANI | PETROL BS SEMIČ | 3 : 0 |
8. krog | Jurij Žvab | Matej Weiss | BLANČANI | PETROL BS SEMIČ | 0 : 3 |
8. krog | Tomas Kuhar | Andrej Štefanc | BLANČANI | PETROL BS SEMIČ | 3 : 0 |
8. krog | Antonija Bahor | Andrej Kmetič | BELA KRAJINA | KNOCKOUT | 2 : 3 |
8. krog | Janez Horvat | Jani Dražumerič | BELA KRAJINA | KNOCKOUT | 0 : 3 |
8. krog | Antonija Bahor | Jani Dražumerič | BELA KRAJINA | KNOCKOUT | 0 : 3 |
8. krog | Janez Horvat | Andrej Kmetič | BELA KRAJINA | KNOCKOUT | 2 : 3 |
8. krog | Ivan Klobučar | Andrej Štefanc | ŠD BUTORAJ | PETROL BS SEMIČ | 2 : 3 |
8. krog | Kristjan Rožmarin | Matej Weiss | ŠD BUTORAJ | PETROL BS SEMIČ | 3 : 0 |
8. krog | Ivan Klobučar | Matej Weiss | ŠD BUTORAJ | PETROL BS SEMIČ | 0 : 3 |
8. krog | Kristjan Rožmarin | Andrej Štefanc | ŠD BUTORAJ | PETROL BS SEMIČ | 2 : 3 |
Krog | Dvojica | Dvojica | Ekipa | Ekipa | Rez |
1. krog | Ivan Klobučar - Kristjan Rožmarin | Jani Težak - Tomaž Pezdirc | ŠD BUTORAJ | DREAM TEAM | 3 : 2 |
1. krog | Andrej Žvab - Jože Rus | Jurij Žvab - Tomas Kuhar | EMOS & JANIBO | BLANČANI | 3 : 0 |
1. krog | Andrej Žvab - Jože Rus | Jani Težak - Tomaž Pezdirc | EMOS & JANIBO | DREAM TEAM | 2 : 3 |
1. krog | Jurij Žvab - Tomas Kuhar | Ivan Klobučar - Kristjan Rožmarin | BLANČANI | ŠD BUTORAJ | 0 : 3 |
2. krog | Igor Kapš - Marko Panjan | Ivan Klobučar - Kristjan Rožmarin | BAR PICCOLO | ŠD BUTORAJ | 2 : 3 |
2. krog | Antonija Bahor - Janez Horvat | Andrej Štefanc - Matej Weiss | BELA KRAJINA | PETROL BS SEMIČ | 2 : 3 |
2. krog | Andrej Štefanc - Matej Weiss | Igor Kapš - Marko Panjan | PETROL BS SEMIČ | BAR PICCOLO | 3 : 2 |
2. krog | Antonija Bahor - Rajko Trempus | Ivan Klobučar - Kristjan Rožmarin | BELA KRAJINA | ŠD BUTORAJ | 2 : 3 |
3. krog | Jurij Kure - Zvone Stanešić | Andrej Kmetič - Jani Dražumerič | BRKOTI | KNOCKOUT | 3 : 2 |
3. krog | Andrej Žvab - Jože Rus | Igor Kapš - Marko Panjan | EMOS & JANIBO | BAR PICCOLO | 2 : 3 |
3. krog | Jurij Kure - Zvone Stanešić | Igor Kapš - Marko Panjan | BRKOTI | BAR PICCOLO | 3 : 2 |
3. krog | Andrej Kmetič - Jani Dražumerič | Andrej Žvab - Jože Rus | KNOCKOUT | EMOS & JANIBO | 3 : 1 |
4. krog | Ivan Klobučar - Kristjan Rožmarin | Jurij Kure - Zvone Stanešić | ŠD BUTORAJ | BRKOTI | 1 : 3 |
4. krog | Andrej Štefanc - Matej Weiss | Andrej Kmetič - Jani Dražumerič | PETROL BS SEMIČ | KNOCKOUT | 3 : 2 |
4. krog | Ivan Klobučar - Kristjan Rožmarin | Andrej Kmetič - Jani Dražumerič | ŠD BUTORAJ | KNOCKOUT | 1 : 3 |
4. krog | Jurij Kure - Zvone Stanešić | Andrej Štefanc - Matej Weiss | BRKOTI | PETROL BS SEMIČ | 1 : 3 |
5. krog | Igor Kapš - Marko Panjan | Andrej Kmetič - Jani Dražumerič | BAR PICCOLO | KNOCKOUT | 3 : 1 |
5. krog | Jani Težak - Tomaž Pezdirc | Janez Horvat - Rajko Trempus | DREAM TEAM | BELA KRAJINA | 1 : 3 |
5. krog | Jani Težak - Tomaž Pezdirc | Andrej Kmetič - Jani Dražumerič | DREAM TEAM | KNOCKOUT | 2 : 3 |
5. krog | Antonija Bahor - Janez Horvat | Igor Kapš - Marko Panjan | BELA KRAJINA | BAR PICCOLO | 2 : 3 |
6. krog | Jurij Žvab - Tomas Kuhar | Jani Težak - Tomaž Pezdirc | BLANČANI | DREAM TEAM | 1 : 3 |
6. krog | Jurij Kure - Zvone Stanešić | Antonija Bahor - Janez Horvat | BRKOTI | BELA KRAJINA | 3 : 1 |
6. krog | Jani Težak - Tomaž Pezdirc | Jurij Kure - Zvone Stanešić | DREAM TEAM | BRKOTI | 1 : 3 |
6. krog | Jurij Žvab - Tomas Kuhar | Antonija Bahor - Janez Horvat | BLANČANI | BELA KRAJINA | 2 : 3 |
7. krog | Andrej Štefanc - Matej Weiss | Jani Težak - Tomaž Pezdirc | PETROL BS SEMIČ | DREAM TEAM | 3 : 2 |
7. krog | Andrej Žvab - Jože Rus | Jurij Kure - Zvone Stanešić | EMOS & JANIBO | BRKOTI | 1 : 3 |
7. krog | Andrej Žvab - Jože Rus | Andrej Štefanc - Matej Weiss | EMOS & JANIBO | PETROL BS SEMIČ | 1 : 3 |
7. krog | Igor Kapš - Marko Panjan | Jurij Žvab - Tomas Kuhar | BAR PICCOLO | BLANČANI | 3 : 1 |
7. krog | Jurij Kure - Zvone Stanešić | Jurij Žvab - Tomas Kuhar | BRKOTI | BLANČANI | 3 : 0 |
7. krog | Igor Kapš - Marko Panjan | Jani Težak - Tomaž Pezdirc | BAR PICCOLO | DREAM TEAM | 3 : 1 |
8. krog | Jurij Žvab - Tomas Kuhar | Andrej Kmetič - Jani Dražumerič | BLANČANI | KNOCKOUT | 1 : 3 |
8. krog | Andrej Žvab - Jože Rus | Ivan Klobučar - Kristjan Rožmarin | EMOS & JANIBO | ŠD BUTORAJ | 2 : 3 |
8. krog | Andrej Žvab - Jože Rus | Antonija Bahor - Janez Horvat | EMOS & JANIBO | BELA KRAJINA | 1 : 3 |
8. krog | Jurij Žvab - Tomas Kuhar | Andrej Štefanc - Matej Weiss | BLANČANI | PETROL BS SEMIČ | 1 : 3 |
8. krog | Antonija Bahor - Janez Horvat | Andrej Kmetič - Jani Dražumerič | BELA KRAJINA | KNOCKOUT | 1 : 3 |
8. krog | Ivan Klobučar - Kristjan Rožmarin | Andrej Štefanc - Matej Weiss | ŠD BUTORAJ | PETROL BS SEMIČ | 2 : 3 |
# | Ekipa | O | Z | P | + | - | +/- | T |
1. | PETROL BS SEMIČ | 8 | 7 | 1 | 26 | 14 | 12 | 15 |
2. | BRKOTI | 8 | 7 | 1 | 27 | 13 | 14 | 15 |
3. | KNOCKOUT | 8 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 | 14 |
4. | ŠD BUTORAJ | 8 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0 | 13 |
5. | BAR PICCOLO | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 | 13 |
6. | BELA KRAJINA | 8 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 11 |
7. | DREAM TEAM | 8 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | 10 |
8. | EMOS & JANIBO | 8 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 9 |
9. | BLANČANI | 8 | 0 | 8 | 11 | 29 | -18 | 8 |
Spodaj najdete člane ekip v tekoči sezoni, podrobna pravila o tekmovanju, zapisnik tekme ter povezavo do tekmovanja po sezonah.
Belokranjska namiznoteniška liga – BNTL, je glavni prepoznavni znak črnomaljskih in tudi belokranjskih igralcev namiznega tenisa. Prva BNTL je bila izvedena v sezoni 1996/97. V ligi nastopajo ekipe iz Bele krajine, kjer se rezultati istočasno upoštevajo pri ekipnem tekmovanju BNTL, kot tudi pri posamičnem tekmovanju Najboljši v Beli krajini – NVBK.
Vse o razliki med med dvema tekmovanjema – BNTL in NVBK, najdete tukaj.