V izbor za naziv Najboljši v Beli krajini se točkujejo posamični rezultati iz:
– belokranjske namiznoteniške lige – BNTL,
– turnirja v Metliki,
– turnirja v Črnomlju,
– turnirja na Butoraju in
– turnirja Masters 8.
Na zaključno tekmovanje Masters 8 se uvrsti osem najboljših igralcev v dotedanjem skupnem seštevku, kjer se upoštevajo rezultati iz BNTL-ja ter dve najboljši uvrstitvi iz treh turnirjev (turnirja Metlika, turnirja Črnomelj ter turnirja Butoraj), kar igralcu “dovoljuje” neudeležbo tudi na enem od navedenih turnirjev. V tekmovanju sodelujejo samo člani NTK Bela krajina.
Vse o razliki med med dvema tekmovanjema – NVBK in BNTL, najdete tukaj.
# | Igralec | BNTL 19/20 | Metlika 19 | Črnomelj 20 | Butoraj 20 | Masters 8 | T |
1. | JANI DRAŽUMERIČ | 760 | 265 | 245* | 460 | 1485 | |
2. | ANDREJ ŽVAB | 680 | 245 | 380 | 1305 | ||
3. | IGOR KAPŠ | 640 | 265 | 170* | 360 | 1265 | |
4. | MATEJ WEISS | 520 | 245* | 245 | 390 | 1155 | |
5. | TOMAŽ PEZDIRC | 520 | 235 | 145* | 310 | 1065 | |
6. | ANDREJ ŠTEFANC | 520 | 265 | 265 | 245* | 1050 | |
7. | KRISTJAN ROŽMARIN | 520 | 170* | 265 | 215 | 1000 | |
8. | ANTONIJA BAHOR | 440 | 195 | 125* | 290 | 925 | |
9. | MARKO PANJAN | 480 | 125 | 310 | 915 | ||
10. | IVAN KLOBUČAR | 440 | 120 | 290 | 850 | ||
10. | TOMAS KUHAR | 560 | 290 | 850 | |||
12. | ANDREJ KMETIČ | 360 | 145 | 75 | 580 | ||
13. | JURIJ KURE | 560 | 560 | ||||
14. | ZVONE STANEŠIĆ | 560 | 560 | ||||
14. | JANI TEŽAK | 240 | 145 | 100* | 125 | 510 | |
16. | JOŽE RUS | 200 | 125 | 325 | |||
17. | JANEZ HORVAT | 320 | 320 | ||||
18. | JURIJ ŽVAB | 200 | 200 | ||||
19. | RAJKO TREMPUS | 120 | 120 |
Točkovanje, pravila tekmovanja in vse ostale informacije dobite na spodnjih ikonah loparjev.
V tekmovanju sodelujejo samo člani NTK Bela krajina. Več podrobnosti najdete tukaj.
Rezultate in ostale informacije iz tekmovanja BNTL 2019/20, dobite na spodnjem gumbu.