# | Igralec | BNTL 24/25 | Semič 24 | Metlika 24 | Črnomelj 25 | T |
1. | Kapš Igor | 20 | 310 | 330 | ||
2. | Žvab Andrej | 60 | 260 | 320 | ||
3. | Kmetič Andrej | 60 | 235 | 295 | ||
4. | Dražumerič Jani | 290 | 290 | |||
4. | Matekovič Žiga | 290 | 290 | |||
4. | Pezdirc Tomaž | 290 | 290 | |||
7. | Težak Martin | 265 | 265 | |||
8. | Fember Dragutin | 260 | 260 | |||
9. | Kure Jurij | 195 | 195 | |||
10. | Petrušić Petar | 170 | 170 | |||
11. | Weiss Matej | 150 | 150 | |||
12. | Kralj Dušan | 145 | 145 | |||
12. | Kuhar Tomas | 145 | 145 | |||
12. | Pavlović Matjaž | 145 | 145 | |||
15. | Mihelčič Mirko | 140 | 140 | |||
16. | Bezek Nejc | 100 | 100 | |||
16. | Blagojević Tomi | 100 | 100 | |||
16. | Judnič Matjaž | 100 | 100 | |||
19. | Bezek Dušan | 75 | 75 |
Tekmovanje poteka v organizaciji NTK Bela krajina, kjer sodelujejo vsi člani, ki tekmujejo v ekipnem BNTL tekmovanju. V izbor za naziv Najboljši v Beli krajini se točkujejo posamični rezultati iz tekmovanj:
– belokranjske namiznoteniške lige (BNTL),
– turnirja v Semiču,
– turnirja v Metliki,
– turnirja v Črnomlju in
– turnirja Masters 8.
Naj omenimo, da se na zaključno tekmovanje Masters 8 uvrsti osem najboljših igralcev v dotedanjem skupnem seštevku, kjer se upoštevajo tri najboljši rezultati od skupno štirih tekmovanj (BNTL-ja, turnirjev Semič, Metlika in Črnomelj). Igralci na zaključnem tekmovanju Masters 8 dobijo še dodatne točke – glede na zmage in poraze, kar omogoča dokončno razvrstitev in podelitev pokala za naziv Najboljši v Beli krajini.
Rezultat, ki ni upoštevan v skupnem seštevku je v preglednici označen z minusom (-).
Vse rezultate po sezonah dobite na spodnjem gumbu.
Liga BNTL
Vse informacije iz ekipnega tekmovanja Belokranjska namiznoteniška liga najdete na spodnjem gumbu.
BNTL 2024/25