Da bi vzpodbudili člane kluba k večji udeležbi na namiznoteniških turnirjih, ki jih organiziramo v Občini Črnomelj, smo uvedli sistem točkovanja posameznikov za izbrane tekme in turnirje za naslov Najboljši v Beli krajini – NVBK. S tekmovanjem posameznikov za Najboljši v Beli krajini smo pričeli v sezoni 2011/12. K sodelovanju vsako leto povabimo športna društva, ki poleg nas organizirajo večje nt turnirje.
Vse rezultate in lestvice po sezonah dobite na spodnjih zavihkih.
V izbor za naziv Najboljši v Beli krajini se točkujejo rezultati iz belokranjske namiznoteniške lige – BNTL posamezno, kot tudi iz turnirjev v Metliki, Črnomlju in Butoraja ter iz tekmovanja Masters 8.
Na zaključno tekmovanje Masters 8 se uvrsti osem najboljših igralcev v skupnem seštevku. Pri tem naj omenimo, da se tukaj upoštevajo tri najboljše uvrstitve iz štirih tekmovanj (BNTL-ja, turnirja Metlika, turnirja Črnomelj ter turnirja Butoraj), kar igralcu “dovoljuje” neudeležbo tudi na enem od navedenih tekmovanj. Več informacij o tekmovanju najdete tukaj.
# | Igralec | Klub | BNTL 19/20 | Metlika 19 | Črnomelj 20 | Butoraj 20 | Masters 8 | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANI DRAŽUMERIČ | NTKBK | 760 | 265 | 245* | 460 | 1485 | |
2. | ANDREJ ŽVAB | NTKBK | 680 | 245 | 380 | 1305 | ||
3. | IGOR KAPŠ | NTKBK | 640 | 265 | 170* | 360 | 1265 | |
4. | MATEJ WEISS | NTKBK | 520 | 245* | 245 | 390 | 1155 | |
5. | TOMAŽ PEZDIRC | NTKBK | 520 | 235 | 145* | 310 | 1065 | |
6. | ANDREJ ŠTEFANC | NTKBK | 520 | 265 | 265 | 245* | 1050 | |
7. | KRISTJAN ROŽMARIN | NTKBK | 520 | 170* | 265 | 215 | 1000 | |
8. | ANTONIJA BAHOR | NTKBK | 440 | 195 | 125* | 290 | 925 | |
9. | MARKO PANJAN | NTKBK | 480 | 125 | 310 | 915 | ||
10. | IVAN KLOBUČAR | NTKBK | 440 | 120 | 290 | 850 | ||
10. | TOMAS KUHAR | NTKBK | 560 | 290 | 850 | |||
12. | ANDREJ KMETIČ | NTKBK | 360 | 145 | 75 | 580 | ||
13. | JURIJ KURE | NTKBK | 560 | 560 | ||||
13. | ZVONE STANEŠIĆ | NTKBK | 560 | 560 | ||||
15. | JANI TEŽAK | NTKBK | 240 | 145 | 100* | 125 | 510 | |
16. | JOŽE RUS | NTKBK | 200 | 125 | 325 | |||
17. | JANEZ HORVAT | NTKBK | 320 | 320 | ||||
18. | JURIJ ŽVAB | NTKBK | 200 | 200 | ||||
19. | RAJKO TREMPUS | NTKBK | 120 | 120 |
# | Igralec | Klub | BNTL 18/19 | Metlika 18 | Črnomelj 19 | Butoraj 19 | Masters 8 | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANDREJ ŽVAB | NTKBK | 560 | 185* | 290 | 310 | 560 | 1720 |
2. | JANI DRAŽUMERIČ | NTKBK | 440 | 185* | 265 | 360 | 440 | 1505 |
3. | TOMAŽ PEZDIRC | NTKBK | 520 | 220 | 185* | 430 | 290 | 1460 |
4. | IGOR KAPŠ | NTKBK | 520 | 195 | 245 | 360 | 1320 | |
5. | IVAN KLOBUČAR | NTKBK | 320 | 195 | 360 | 170 | 1045 | |
6. | ANTONIJA BAHOR | NTKBK | 320 | 75* | 175 | 245 | 220 | 960 |
7. | ANDREJ KMETIČ | NTKBK | 320 | 185 | 190 | 50 | 745 | |
8. | EDI GRAHEK | NTKBK | 200 | 100* | 125 | 290 | 100 | 715 |
9. | JANI TEŽAK | NTKBK | 200 | 125 | 270 | 595 | ||
10. | MARKO PANJAN | NTKBK | 170 | 290 | 460 | |||
11. | JOŽE RUS | NTKBK | 120 | 250 | 370 | |||
12. | DAMJAN DULC | NTKBK | 360 | 360 | ||||
13. | ZLATKO ŠTRAVS | NTKBK | 320 | 320 | ||||
14. | JURIJ KURE | NTKBK | 300 | 300 | ||||
15. | JANEZ HORVAT | NTKBK | 160 | 160 | ||||
16. | RAJKO TREMPUS | NTKBK | 120 | 120 |
# | Igralec | Klub | BNTL 17/18 | Metlika 17 | Črnomelj 18 | Butoraj 18 | Masters 8 | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOŽKO OMERZEL | NTKBK | 1200 | 410 | 390 | 560 | 2560 | |
2. | MITJA OMERZEL | NTKBK | 1200 | 360 | 460 | 2020 | ||
3. | JANI DRAŽUMERIČ | NTKBK | 920 | 195* | 265 | 350 | 340 | 1875 |
4. | ANDREJ ŽVAB | NTKBK | 920 | 290 | 175* | 240 | 290 | 1740 |
5. | IGOR KAPŠ | NTKBK | 880 | 125* | 265 | 300 | 220 | 1665 |
6. | JOVICA DANČULOVIĆ | NTKMET | 900 | 285 | 245 | 1430 | ||
7. | ROBERT BRAJKOVIĆ | NTKMET | 860 | 170 | 245 | 1275 | ||
8. | IVAN KLOBUČAR | NTKBK | 880 | 100* | 110 | 145 | 100 | 1235 |
9. | BORIS GOVEDNIK | NTKMET | 750 | 265 | 220 | 1235 | ||
10. | MATEJ WEISS | NTKBK | 760 | 100* | 265 | 105 | 70 | 1200 |
11. | TOMAŽ PEZDIRC | NTKBK | 720 | 125 | 150 | 995 | ||
12. | STANE VLAŠIČ | NTKMET | 760 | 100 | 100 | 960 | ||
13. | NIKO BADOVINAC | NTKMET | 540 | 265 | 120 | 120* | 925 | |
14. | JAKA MALNARIČ | NTKBK | 800 | 125 | 925 | |||
15. | ANTONIJA BAHOR | NTKBK | 530 | 230 | 760 | |||
16. | TOMI BLAGOJEVIČ | NTKBK | 700 | 700 | ||||
17. | DRAGO FEMBER | NTKMET | 400 | 265 | 665 | |||
18. | EDI GRAHEK | NTKBK | 460 | 100 | 100 | 95* | 660 | |
19. | ANDREJ KMETIČ | NTKBK | 370 | 120 | 125 | 110* | 615 | |
20. | MARKO BRAJKOVIĆ | NTKMET | 245 | 290 | 535 | |||
21. | RUDI VLAŠIČ | NTKMET | 520 | 520 | ||||
22. | JANI TEŽAK | NTKBK | 360 | 100 | 460 | |||
23. | ZLATKO ŠTRAVS | NTKBK | 460 | 460 | ||||
24. | ANDREJ ŠTEFANC | NTKBK | 260 | 150 | 410 | |||
25. | DRAGO PREVALŠEK | NTKMET | 290 | 100 | 390 | |||
26. | ALBIN ETEMOV | NTKBK | 260 | 100 | 360 | |||
27. | JOŽE RUS | NTKBK | 320 | 320 | ||||
28. | GREGOR PREVALJŠEK | NTKMET | 260 | 260 | ||||
29. | IGOR RUS | NTKBK | 220 | 220 | ||||
30. | JANEZ HORVAT | NTKBK | 90 | 90 | ||||
31. | KRISTJAN ROŽMARIN | NTKBK | 30 | 30 |
# | Igralec | Klub | BNTL 16/17 | Metlika 16 | Črnomelj 17 | Butoraj 17 | Masters 8 | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOŽKO OMERZEL | NTKBK | 750 | 425* | 525 | 500 | 460 | 2235 |
2. | MITJA OMERZEL | NTKBK | 600 | 300 | 475 | 540 | 1915 | |
3. | JANI DRAŽUMERIČ | NTKBK | 700 | 200* | 200 | 375 | 340 | 1615 |
4. | ANDREJ ŽVAB | NTKBK | 660 | 275 | 325 | 290 | 1550 | |
5. | DAMJAN DULC | NTKBK | 780 | 275 | 375 | 90 | 1520 | |
6. | IVAN KLOBUČAR | NTKBK | 420 | 100* | 350 | 325 | 150 | 1245 |
7. | IGOR KAPŠ | NTKBK | 620 | 125 | 350 | 120 | 1215 | |
8. | MATEJ WEISS | NTKBK | 500 | 100* | 175 | 175 | 200 | 1050 |
9. | ZVONE STANEŠIČ | NTKBK | 500 | 350 | 850 | |||
10. | ALEŠ HUDELJA | NTKBK | 460 | 350 | 810 | |||
11. | TOMI BLAGOJEVIČ | NTKBK | 780 | 780 | ||||
12. | ANDREJ ŠTEFANC | NTKBK | 420 | 125 | 225 | 770 | ||
13. | DOMEN ZUPANČIČ | NTKBK | 410 | 250 | 660 | |||
14. | ANTONIJA BAHOR | NTKBK | 300 | 150* | 175 | 175 | 650 | |
15. | MATJAŽ MURN | NTKBK | 460 | 125 | 585 | |||
15. | TOMAŽ PEZDIRC | NTKBK | 460 | 125 | 585 | |||
17. | KRISTJAN ROŽMARIN | NTKBK | 260 | 100* | 150 | 150 | 560 | |
18. | ANDREJ KMETIČ | NTKBK | 300 | 150 | 100 | 550 | ||
19. | EDI GRAHEK | NTKBK | 180 | 100* | 150 | 175 | 505 | |
20. | ZLATKO ŠTRAVS | NTKBK | 380 | 380 |
# | Igralec | Klub | BNTL 15/16 | Metlika 15 | Črnomelj 16 | Butoraj 16 | Masters 8 | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOŽKO OMERZEL | NTKBK | 970 | 475 | 590 | 560 | 2595 | |
2. | DAMJAN DULC | NTKBK | 1320 | 275 | 410 | 290 | 2295 | |
3. | DOMEN ZUPANČIČ | NTKBK | 1020 | 275 | 410 | 260* | 440 | 2145 |
4. | TOMI BLAGOJEVIČ | NTKBK | 1400 | 325 | 415 | 2140 | ||
5. | MITJA OMERZEL | NTKBK | 970 | 490 | 310 | 360 | 2130 | |
6. | JANI DRAŽUMERIČ | NTKBK | 1240 | 125* | 280 | 235 | 120 | 1875 |
7. | IGOR KAPŠ | NTKBK | 880 | 275 | 385 | 170 | 1710 | |
8. | TOMAŽ PEZDIRC | NTKBK | 960 | 250 | 275 | 200 | 1685 | |
9. | ANDREJ ŽVAB | NTKBK | 960 | 125* | 180 | 240 | 50 | 1430 |
10. | ZVONE STANEŠIČ | NTKBK | 880 | 150 | 125 | 1155 | ||
11. | IVAN KLOBUČAR | NTKBK | 680 | 250 | 100* | 215 | 1145 | |
12. | MATJAŽ MURN | NTKBK | 760 | 100* | 180 | 145 | 1085 | |
13. | ALEŠ HUDELJA | NTKBK | 880 | 115 | 995 | |||
14. | ANDREJ ŠTEFANC | NTKBK | 520 | 100* | 175 | 215 | 910 | |
15. | SERGEJ JELENC | NTKBK | 540 | 275 | 815 | |||
16. | MATEJ WEISS | NTKBK | 560 | 100 | 125 | 785 | ||
17. | EDI GRAHEK | NTKBK | 320 | 150 | 75 | 545 | ||
18. | ZLATKO ŠTRAVS | NTKBK | 520 | 520 | ||||
19. | MARKO PANJAN | NTKBK | 300 | 300 |
# | Igralec | Klub | BNTL 14/15 | Metlika 14 | Črnomelj 15 | Butoraj 15 | Masters 8 | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOMI BLAGOJEVIČ | NTKBK | 700 | 500 | 530 | 560 | 2290 | |
2. | SERGEJ JELENC | NTKBK | 580 | 500 | 290* | 310 | 340 | 1730 |
2. | TOMAS KUHAR | NTKBK | 540 | 420 | 310 | 460 | 1730 | |
4. | JANI DRAŽUMERIČ | NTKBK | 540 | 250* | 380 | 260 | 270 | 1450 |
5. | ANDREJ ŽVAB | NTKBK | 420 | 370 | 240 | 220 | 1250 | |
5. | TOMAŽ PEZDIRC | NTKBK | 460 | 370 | 250 | 240* | 170 | 1250 |
7. | IVAN KLOBUČAR | NTKBK | 540 | 240* | 380 | 310 | 1230 | |
8. | IGOR KAPŠ | NTKBK | 420 | 190 | 310 | 120 | 1040 | |
9. | MATEJ WEISS | NTKBK | 340 | 370 | 250 | 210* | 50 | 1010 |
10. | RAJKO TREMPUS | NTKBK | 260 | 250 | 210 | 720 | ||
11. | JURIJ KURE | NTKBK | 500 | 120 | 620 | |||
12. | ZVONE STANEŠIČ | NTKBK | 420 | 420 | ||||
13. | IGOR MELINČEK | NTKBK | 210 | 210 | ||||
14. | MARKO PANJAN | NTKBK | 200 | 200 | ||||
15. | JANEZ HORVAT | NTKBK | 180 | 180 | ||||
16. | ALEŠ HUDELJA | NTKBK | 140 | 140 | ||||
16. | EDI GRAHEK | NTKBK | 140 | 140 | ||||
18. | IVAN KAJIN | NTKBK | 130 | 130 |
# | Igralec | Klub | BNTL 13/14 | Metlika 13 | Črnomelj 14 | Butoraj 14 | Masters 8 | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARKO BRAJKOVIČ | NTKMET | 1210 | 510 | 500 | 460 | 2680 | |
2. | ROBERT BRAJKOVIČ | NTKMET | 1210 | 500 | 510 | 370* | 340 | 2560 |
3. | SERGEJ JELENC | NTKBK | 1165 | 390 | 400 | 560 | 2515 | |
4. | JURIJ KURE | NTKBK | 1025 | 370 | 370 | 220 | 1985 | |
5. | BORIS GOVEDNIK | NTKMET | 980 | 270 | 400 | 220* | 150 | 1800 |
6. | JOVICA DANČULOVIĆ | NTKMET | 850 | 200 | 340 | 160* | 290 | 1680 |
7. | STANE VLAŠIČ | NTKMET | 760 | 370 | 290 | 120 | 1540 | |
8. | TOMAŽ PEZDIRC | NTKBK | 715 | 170* | 370 | 360 | 50 | 1495 |
9. | IGOR KAPŠ | NTKBK | 635 | 250* | 380 | 290 | 1305 | |
10. | DAMJAN DULC | NTKBK | 500 | 370 | 380 | 290* | 1250 | |
11. | ZVONE STANEŠIČ | NTKBK | 625 | 240 | 370 | 1235 | ||
12. | TOMI BLAGOJEVIČ | NTKBK | 400 | 300 | 460 | 1160 | ||
13. | ANDREJ PULJAK | NTKMET | 805 | 160 | 140 | 1105 | ||
14. | ANDREJ ŽVAB | NTKBK | 460 | 240* | 250 | 290 | 1000 | |
15. | IVAN KLOBUČAR | NTKBK | 480 | 120* | 370 | 120 | 970 | |
16. | JANI DRAŽUMERIČ | NTKBK | 340 | 220 | 360 | 920 | ||
17. | JAKA MALNARIČ | NTKBK | 850 | 850 | ||||
18. | ALEŠ HUDELJA | NTKBK | 670 | 160 | 830 | |||
19. | GORAN BADOVINAC | NTKMET | 625 | 170 | 795 | |||
20. | BRANKO TURK | NTKMET | 445 | 120 | 120 | 685 | ||
21. | DRAGO FEMBER | NTKMET | 675 | 675 | ||||
22. | DRAGO BADOVINAC | NTKMET | 400 | 250 | 650 | |||
23. | NIKOLA BADOVINAC | NTKMET | 400 | 110 | 120 | 50* | 630 | |
24. | MATEJ WEISS | NTKBK | 355 | 110* | 120 | 110 | 585 | |
25. | TOMAS KUHAR | NTKBK | 560 | 560 | ||||
26. | ZLATKO ŠTRAVS | NTKBK | 535 | 535 | ||||
27. | BOJAN ŠTOJS | NTKMET | 165 | 110 | 210 | 60* | 485 | |
28. | ZORAN MIHAJLOVIĆ | NTKMET | 360 | 360 | ||||
29. | MARKO PANJAN | NTKBK | 345 | 345 | ||||
30. | RAJKO TREMPUS | NTKBK | 305 | 305 | ||||
31. | MATEJ JUREČIČ | NTKMET | 150 | 150 | ||||
32. | GREGOR GRAHEK | NTKMET | 120 | 120 | ||||
33. | PETER BUTALA | NTKBK | 95 | 95 | ||||
34. | DRAGO PREVALŠEK | NTKMET | 70 | 70 |
# | Igralec | Klub | BNTL1 | BNTL2 | Črnomelj 13 | Butoraj 13 | Masters 8 | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOMI BLAGOJEVIČ | NTKBK | 810 | 355 | 435 | 330* | 540 | 2140 |
2. | SERGEJ JELENC | NTKBK | 810 | 175* | 370 | 280 | 310 | 1770 |
3. | TOMAS KUHAR | NTKBK | 675 | 260 | 370 | 220* | 460 | 1765 |
4. | JANI DRAŽUMERIČ | NTKBK | 765 | 310 | 295 | 340 | 1710 | |
5. | IVAN KLOBUČAR | NTKBK | 495 | 310 | 20* | 230 | 170 | 1205 |
6. | TOMAŽ PEZDIRC | NTKBK | 585 | 130 | 80 | 220 | 1015 | |
7. | JURIJ KURE | NTKBK | 615 | 160 | 120 | 895 | ||
8. | DAMJAN DULC | NTKBK | 665 | 215 | 880 | |||
9. | RAJKO TREMPUS | NTKBK | 405 | 265 | 80 | 100 | 850 | |
9. | FRANJO CAPAN | NTKBK | 500 | 350 | 850 | |||
11. | MARKO PANJAN | NTKBK | 405 | 310 | 50 | 765 | ||
12. | ALEŠ HUDELJA | NTKBK | 400 | 50 | 160 | 610 | ||
13. | ANDREJ ŽVAB | NTKBK | 195 | 265 | 145 | 110* | 605 | |
14. | IGOR KAPŠ | NTKBK | 165 | 220 | 25* | 185 | 570 | |
15. | JAKA MALNARIČ | NTKBK | 385 | 85 | 470 | |||
16. | ZVONE STANEŠIČ | NTKBK | 415 | 20 | 20 | 455 | ||
17. | JANEZ HORVAT | NTKBK | 270 | 175 | 445 | |||
18. | ZLATKO ŠTRAVS | NTKBK | 250 | 130 | 380 | |||
19. | MATEJ WEISS | NTKBK | 90 | 175 | 110 | 375 | ||
20. | ROMAN MARKOVIČ | NTKBK | 305 | 40 | 345 | |||
21. | IGOR MELINČEK | NTKBK | 215 | 40 | 255 | |||
22. | IVAN KAJIN | NTKBK | 140 | 140 | ||||
23. | MIHA PEČARIČ | NTKBK | 55 | 10 | 65 |
# | Igralec | Klub | BNTL1 | BNTL2 | St. trg | Črnomelj | Butoraj | Masters 8 | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOMI BLAGOJEVIČ | NTKBK | 755 | 855 | 530 | 510 | 220* | 560 | 3210 |
2. | DAMJAN DULC | NTKBK | 755 | 810 | 440 | 410 | 295* | 460 | 2875 |
3. | SERGEJ JELENC | NTKBK | 710 | 765 | 500 | 240 | 120 | 2335 | |
4. | JANI DRAŽUMERIČ | NTKBK | 575 | 765 | 335 | 285* | 320 | 290 | 2285 |
5. | TOMAS KUHAR | NTKBK | 620 | 675 | 335 | 220 | 340 | 2190 | |
6. | ALEŠ HUDELJA | NTKBK | 395 | 540 | 110* | 110 | 185 | 170 | 1400 |
7. | IGOR KAPŠ | NTKBK | 305 | 495 | 185 | 185 | 125* | 200 | 1370 |
8. | TOMAŽ PEZDIRC | NTKBK | 485 | 450 | 185 | 160 | 50 | 1330 | |
9. | JURIJ KURE | NTKBK | 560 | 485 | 230 | 1275 | |||
10. | ROMAN MARKOVIČ | NTKBK | 485 | 110 | 450 | 1045 | |||
11. | PETER BUTALA | NTKBK | 485 | 385 | 135 | 1005 | |||
12. | ROMAN HORVAT | NTKBK | 290 | 670 | 960 | ||||
13. | IVAN KLOBUČAR | NTKBK | 350 | 220 | 105* | 110 | 210 | 890 | |
14. | ANDREJ ŽVAB | NTKBK | 305 | 360 | 110 | 775 | |||
15. | RAJKO TREMPUS | NTKBK | 215 | 180 | 210 | 605 | |||
16. | JANEZ HORVAT | NTKBK | 260 | 180 | 440 | ||||
17. | MARKO PANJAN | NTKBK | 170 | 215 | 385 | ||||
18. | IGOR MELINČEK | NTKBK | 125 | 225 | 350 | ||||
19. | DAMIJAN BUTALA | NTKBK | 10 | 190 | 110 | 310 | |||
20. | IVAN KAJIN | NTKBK | 285 | 285 | |||||
21. | JAKA MALNARIČ | NTKBK | 240 | 240 | |||||
22. | MARTIN LINDIČ | NTKBK | 10 | 10 | |||||
23. | JANEZ BUTALA | NTKBK | 5 | 5 |
Pravila o točkovanju in podrobnosti iz ekipnega tekmovanja po sezonah, dobite na spodnjih gumbih.