| # | Igralec | T | BNTL 25/26 | Semič 25 | Metlika 25 | Črnomelj 26 |
| 1. | Govednik Boris | 1.345 | 700 | 275 | 370 | |
| 2. | Dražumerič Jani | 1.300 | 540 | 390 | 370 | |
| 3. | Petrušić Petar | 1.280 | 580 | 325 | 375 | |
| 4. | Matekovič Žiga | 1.245 | 510 | 365 | 370 | |
| 5. | Fember Dragutin | 1.160 | 520 | 295 | 345 | |
| 6. | Brajković Marko | 1.090 | 210 | 440 | 440 | |
| 7. | Nemanič Gašper | 1.030 | 660 | 370 | ||
| 8. | Bezek Nejc | 970 | 280 | 345 | 345 | |
| 9. | Težak Martin | 955 | 480 | 225 | 250 | |
| 10. | Kmetič Andrej | 940 | 420 | 295 | 225 | |
| 11. | Mihelčič Mirko | 885 | 480 | 200 | 205 | |
| 12. | Juratovič Gabriel | 845 | 620 | 225 | ||
| 13. | Bezek Dušan | 835 | 340 | 295 | 200 | |
| 14. | Kralj Dušan | 830 | 380 | 250 | 200 | |
| 15. | Badovinac Niko | 815 | 340 | 225 | 250 | |
| 16. | Butala Peter | 785 | 520 | 265 | ||
| 17. | Pavlovič Matjaž | 760 | 560 | 200 | ||
| 18. | Žvab Andrej | 730 | 360 | 370 | ||
| 19. | Pezdirc Tomaž | 705 | 360 | 345 | ||
| 20. | Malnarič Jaka | 680 | 400 | 280 | ||
| 21. | Jelenič Toni | 630 | 260 | 200 | 170 | |
| 21. | Štefanc Andrej | 630 | 260 | 370 | ||
| 23. | Prevalšek Gregor | 620 | 370 | 250 | ||
| 24. | Kapš Igor | 575 | 230 | 345 | ||
| 25. | Orlič Slavko | 565 | 360 | 205 | ||
| 25. | Željko Srečko | 565 | 160 | 180 | 225 | |
| 27. | Klobučar Ivan | 555 | 280 | 275 | ||
| 28. | Lavrin Martin | 545 | 340 | 205 | ||
| 29. | Horvat Janez | 460 | 460 | |||
| 30. | Hudelja Aleš | 440 | 440 | |||
| 31. | Velše Viktor | 425 | 200 | 225 | ||
| 32. | Škrinjar Jože | 385 | 210 | 175 | ||
| 33. | Grahek Edi | 380 | 380 | |||
| 34. | Kuhar Tomas | 370 | 370 | |||
| 35. | Štravs Zlatko | 360 | 360 | |||
| 36. | Stanešić Zvone | 320 | 320 | |||
| 37. | Težak Jani | 310 | 160 | 150 | ||
| 38. | Benković Leon | 300 | 120 | 180 | ||
| 38. | Blagojević Tomi | 300 | 300 | |||
| 38. | Kure Jurij | 300 | 300 | |||
| 38. | Panjan Marko | 300 | 300 | |||
| 42. | Rus Jože | 200 | 200 | |||
| 43. | Stariha Zvone | 110 | 110 | |||
| 44. | Judnič Matjaž | 100 | 100 | |||
| 45. | Drkušič Niko | 80 | 80 | |||
| 45. | Rus Mitja | 80 | 80 | |||
| 47. | Bahor Antonija | 60 | 60 | |||
| 47. | Malnarič Aleš | 60 | 60 | |||
| 47. | Weiss Matej | 60 | 60 | |||
| 50. | Pejčič Bojan | 40 | 40 | |||
| 51. | Matekovič Miro | 10 | 10 |
Tekmovanje Najboljši v Beli krajini (NVBK) 2025/26 poteka v organizaciji NTK Bela krajina, kjer sodelujejo vsi člani, ki igrajo v ekipnem tekmovanju BNTL. V skupni seštevek štejejo rezultati iz:
1. BNTL lige.
2. Turnirjev v Semiču, Metliki in Črnomlju.
3. Zaključnega turnirja Masters 8.
1. BNTL liga:
Zmaga v posamični tekmi prinaša 30 točk, poraz 10 točk.
2. Turnirji:
a) V skupinskem delu vsak igralec za zmago prejme 30 točk, za poraz 10 točk, ne glede na število udeležencev ali kategorijo. Poleg tega se dodelijo dodatne točke glede na končno uvrstitev na turnirju.
b) Če igralec sodeluje na vseh štirih tekmovanjih (liga + 3 turnirji), se v skupni seštevek upoštevajo trije najboljši rezultati, četrti (najslabši) pa prinese dodatnih 50 točk za udeležbo (označeno z zvezdico).
c) Če igralec sodeluje na treh ali manj tekmovanjih, se upoštevajo vsi zbrani rezultati.
3. Zaključni turnir Masters 8:
Na zaključni turnir Masters 8 se uvrsti 8 najboljših igralcev po skupnem seštevku točk iz lige in turnirjev. Upoštevajo se trije najboljši rezultati iz štirih predhodnih tekmovanj (liga + 3 turnirji). Na Masters 8 igralci pridobijo dodatne točke za zmage in poraze, s čimer se določi končno razvrstitev in naziv Najboljši v Beli krajini.
Vse podrobnosti o pravilih in točkovanju najdete na zgornjih gumbih.
Da bi vzpodbudili člane kluba k večji udeležbi na namiznoteniških turnirjih, ki jih organiziramo v Občini Črnomelj, smo uvedli sistem točkovanja posameznikov za izbrane tekme in turnirje za naslov Najboljši v Beli krajini – NVBK. S tekmovanjem posameznikov za Najboljši v Beli krajini smo pričeli v sezoni 2011/12. K sodelovanju vsako leto povabimo športna društva, ki poleg nas organizirajo večje nt turnirje.
Za pregled rezultatov in lestvic iz preteklih sezon klinite na spodnji gumb.