V prostorih NTK Bela krajina se je v soboto, 21. 3. 2026 s turnirjem Masters 8 (najboljših osem tekmovalcev po številu osvojenih točk iz lige in turnirjev v Beli krajini), zaključila sezona tradicionalne Belokranjske namiznoteniške lige 2025/26 ter vzporedno tekmovanje za naziv Najboljši v Beli krajini 2025/26.
V ligi so sodelovale ekipe iz ŠD Partizan Semič, NTK Metlika in NTK Bela krajina (Črnomelj), ki je tudi letos prevzela organizacijo tekmovanja.
V BNTL 2025/26 je tekmovalo 19 ekip s skupno 53 igralkami in igralci. Tekmovanje je potekalo od novembra 2025 do marca 2026 po enokrožnem sistemu. Odigranih je bilo 171 dvobojev ekip. Glavni koordinator tekmovanja je bil Matej Weiss.
Zmagala je ekipa METLIKA 2 (Marko Brajkovič, Boris Govednik, Gregor Prevalšek), drugo mesto je osvojila ekipa M-VISION (Jani Dražumerič, Miro Matekovič, Žiga Matekovič), tretje mesto pa ekipa MOBILIA (Tomi Blagojević, Andrej Kmetič, Jurij Kure).
V točkovanju posameznikov za naziv Najboljši v Beli krajini 2025/26 je zmagal Drago Fember, drugi je bil Boris Govednik in tretji Peter Butala.
Vse podrobnosti iz obeh tekmovanj najdete spodaj.
| # | Ekipa | T | O | Z | P | I+/- | N+/- |
| 1. | METLIKA2 | 52 | 18 | 17 | 1 | 64 | 167 |
| 2. | M-VISION | 50 | 18 | 16 | 2 | 64 | 161 |
| 3. | MOBILIA | 48 | 18 | 15 | 3 | 42 | 101 |
| 4. | METLIKA3 | 48 | 18 | 15 | 3 | 60 | 160 |
| 5. | METLIKA1 | 46 | 18 | 14 | 4 | 38 | 91 |
| 6. | LOKVANJI | 44 | 18 | 13 | 5 | 22 | 65 |
| 7. | ŠD BUTORAJ | 40 | 18 | 11 | 7 | 24 | 63 |
| 8. | BIVŠA PRIJATELJA | 40 | 18 | 11 | 7 | 10 | 36 |
| 9. | BIRO MM | 38 | 18 | 10 | 8 | 16 | 45 |
| 10. | ACUDA | 38 | 18 | 10 | 8 | 16 | 30 |
| 11. | ŠOKCI | 38 | 18 | 10 | 8 | 10 | 44 |
| 12. | BKM | 30 | 18 | 6 | 12 | -28 | -70 |
| 13. | ŠD TRIBUČE | 30 | 18 | 6 | 12 | -38 | -89 |
| 14. | DREAM TEAM | 28 | 18 | 5 | 13 | -24 | -59 |
| 15. | METLIKA4 | 28 | 18 | 5 | 13 | -36 | -100 |
| 16. | SEMŠKI ŽAR MAJSTRI | 26 | 18 | 4 | 14 | -38 | -87 |
| 17. | GLADIGIUS | 22 | 18 | 2 | 16 | -58 | -151 |
| 18. | ŠD PARTIZAN SEMIČ | 20 | 18 | 1 | 17 | -72 | -209 |
| 19. | NTK FOLEX | 18 | 18 | 0 | 18 | -72 | -198 |
| Ekipa | Igralci |
| METLIKA2 | Brajković Marko, Govednik Boris, Prevalšek Gregor (K) |
| M-VISION | Dražumerič Jani (K), Matekovič Miro, Matekovič Žiga |
| MOBILIA | Blagojević Tomi, Kmetič Andrej (K), Kure Jurij |
| METLIKA3 | Benković Leon, Fember Dragutin, Petrušić Petar (K) |
| METLIKA1 | Juratovič Gabriel, Nemanič Gašper (K) |
| LOKVANJI | Kapš Igor, Kuhar Tomas, Panjan Marko (K) |
| ŠD BUTORAJ | Bahor Antonija, Butala Peter (K), Klobučar Ivan |
| BIVŠA PRIJATELJA | Hudelja Aleš (K), Stanešić Zvone |
| BIRO MM | Malnarič Jaka (K), Rus Mitja, Štravs Zlatko |
| ACUDA | Melinček Igor, Štefanc Andrej, Weiss Matej, Žvab Andrej (K) |
| ŠOKCI | Mihelčič Mirko (K), Pavlovič Matjaž |
| BKM | Bezek Dušan, Kelc Karin Maja, Težak Martin (K) |
| ŠD TRIBUČE | Grahek Edi (K), Horvat Janez |
| DREAM TEAM | Jelenič Toni, Pezdirc Tomaž (K) |
| METLIKA4 | Badovinac Niko (K), Drkušič Niko, Orlič Slavko |
| SEMŠKI ŽAR MAJSTRI | Kralj Dušan (K), Lavrin Martin |
| GLADIGIUS | Bezek Nejc (K), Velše Viktor |
| ŠD PARTIZAN SEMIČ | Malnarič Aleš, Stariha Zvone, Škrinjar Jože (K), Željko Srečko |
| NTK FOLEX | Pejčič Bojan, Rus Jože, Rus Mitja, Težak Jani (K) |
| # | Igralec | T | BNTL 25/26 | Semič 25 | Metlika 25 | Črnomelj 26 | Masters 8 |
| 1. | Fember Dragutin | 2.265 | 880 | (295) 50 | 345 | 400 | 590 |
| 2. | Govednik Boris | 2.090 | 1.000 | (275) 50 | 370 | 390 | 280 |
| 3. | Butala Peter | 2.045 | 940 | 265 | 350 | 490 | |
| 4. | Matekovič Žiga | 2.040 | 970 | (365) 50 | 370 | 420 | 230 |
| 5. | Petrušić Petar | 2.010 | 900 | 325 | 375 | (300) 50 | 360 |
| 6. | Dražumerič Jani | 1.870 | 980 | 390 | 370 | (275) 50 | 80 |
| 7. | Žvab Andrej | 1.700 | 820 | 370 | 380 | 130 | |
| 8. | Malnarič Jaka | 1.670 | 820 | 280 | 420 | 150 | |
| 9. | Juratovič Gabriel | 1.505 | 860 | 225 | 420 | ||
| 9. | Nemanič Gašper | 1.505 | 880 | 370 | 255 | ||
| 11. | Pezdirc Tomaž | 1.475 | 760 | 345 | 370 | ||
| 12. | Pavlovič Matjaž | 1.460 | 840 | 200 | 420 | ||
| 13. | Brajković Marko | 1.455 | 450 | (440) 50 | 440 | 515 | |
| 14. | Težak Martin | 1.280 | 700 | (225) 50 | 250 | 280 | |
| 15. | Bezek Nejc | 1.220 | 480 | 345 | 345 | (240) 50 | |
| 15. | Kmetič Andrej | 1.220 | 650 | 295 | 225 | (205) 50 | |
| 17. | Kapš Igor | 1.210 | 530 | 345 | 335 | ||
| 18. | Klobučar Ivan | 1.195 | 640 | 275 | 280 | ||
| 19. | Mihelčič Mirko | 1.175 | 680 | (200) 50 | 205 | 240 | |
| 20. | Kralj Dušan | 1.110 | 580 | 250 | (200) 50 | 230 | |
| 21. | Štravs Zlatko | 1.085 | 740 | 345 | |||
| 22. | Bezek Dušan | 1.045 | 500 | 295 | (200) 50 | 200 | |
| 23. | Lavrin Martin | 995 | 560 | 205 | 230 | ||
| 24. | Horvat Janez | 985 | 620 | 365 | |||
| 25. | Prevalšek Gregor | 925 | 450 | 250 | 225 | ||
| 26. | Jelenič Toni | 890 | 520 | 200 | 170 | ||
| 26. | Željko Srečko | 890 | 360 | (180) 50 | 225 | 255 | |
| 28. | Težak Jani | 875 | 380 | 150 | 345 | ||
| 29. | Blagojević Tomi | 845 | 520 | 325 | |||
| 30. | Hudelja Aleš | 840 | 840 | ||||
| 31. | Badovinac Niko | 815 | 340 | 225 | 250 | ||
| 32. | Kure Jurij | 770 | 570 | 200 | |||
| 33. | Benković Leon | 745 | 120 | 180 | 445 | ||
| 34. | Orlič Slavko | 725 | 520 | 205 | |||
| 35. | Panjan Marko | 720 | 470 | 250 | |||
| 36. | Štefanc Andrej | 710 | 340 | 370 | |||
| 37. | Stanešić Zvone | 700 | 700 | ||||
| 38. | Velše Viktor | 565 | 340 | 225 | |||
| 39. | Kuhar Tomas | 560 | 560 | ||||
| 40. | Rus Jože | 520 | 340 | 180 | |||
| 41. | Grahek Edi | 500 | 500 | ||||
| 42. | Škrinjar Jože | 465 | 290 | 175 | |||
| 43. | Judnič Matjaž | 410 | 180 | 230 | |||
| 44. | Weiss Matej | 320 | 320 | ||||
| 45. | Drkušič Niko | 180 | 180 | ||||
| 46. | Stariha Zvone | 170 | 170 | ||||
| 47. | Rus Mitja | 120 | 120 | ||||
| 48. | Bahor Antonija | 60 | 60 | ||||
| 48. | Malnarič Aleš | 60 | 60 | ||||
| 48. | Melinček Igor | 60 | 60 | ||||
| 51. | Pejčič Bojan | 40 | 40 | ||||
| 52. | Kelc Karin Maja | 20 | 20 | ||||
| 53. | Matekovič Miro | 10 | 10 |
Se vidimo ob mizah v novi sezoni 2026/27!